| Märke | Model | Typ | Motor | Motorkod | Hk | MapTech + Trimfil 5490:- |
| ALFA ROMEO | 147 | 1,9 JTD | 100 | Produktlänk | ||
| ALFA ROMEO | 147 | 1,9 JTD 8V | 115 | Produktlänk | ||
| ALFA ROMEO | 156 | II | 1,9 JTD | 115 | Produktlänk | |
| ALFA ROMEO | 156 | II | 2,4 JTD | 150 | Produktlänk | |
| ALFA ROMEO | 156 | 1,9 JTD | 110 | Produktlänk | ||
| ALFA ROMEO | 156 | 1,9 JTD | 116 | Produktlänk | ||
| ALFA ROMEO | 166 | II | 2,4 JTD | 150 | Produktlänk | |
| AUDI | A2 | (8Z) | 1,2 TDI | ANY | 61 | Produktlänk |
| AUDI | A2 | (8Z) | 1,4 TDI | AMF/BHC | 75 | Produktlänk |
| AUDI | A2 | (8Z) | 1,4 TDI | ATL | 90 | Produktlänk |
| AUDI | A2 | (8Z) | 1,6 16V FSI | BAD | 110 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8L) | 1,8 20V | AGN/APG | 125 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8L) | 1,8 20V TURBO | AGU/ARZ/ARX/AUM | 150 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8L) | 1,8 20V TURBO | AJQ/APP/ARY/AUQ | 180 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8L) | 1,9 TDI | AGR/ALH | 90 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8L) | 1,9 TDI | AHF/ASV | 110 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8L) | 1,9 TDI | ASZ | 130 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8L) | 1,9 TDI | ATD/AXR | 101 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 1,4 TFSI | CAXC | 125 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 1,8 TFSI | BYT/BZB/CDAA | 160 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 1,9 TDI | BJB/BKC/BXE/BLS | 105 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 1,9 TDI | BJB/BKC/BXE/BLS | 105 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 2,0 8V TDI | BMM | 140 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 2,0 16V TDI | BKD | 140 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 2,0 16V TDI | BMN | 170 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 2,0 16V TFSI | AXW/BLR/BLX/BVY | 200 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 2,0 16V TFSI | AXW/BLR/BLX/BVY | 200 | Produktlänk |
| AUDI | A3 | (8P) | 3,2 V6 24V | BDB/BMJ/BUB | 250 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B5) | 1,8 20V | ADR | 125 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B5) | 1,8 20V | ARG/APT/AVV | 125 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B5) | 1,8 20V TURBO | AEB/APU/ANB/AWT | 150 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B5) | 1,8 20V TURBO | AJL | 180 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B5) | 1,9 TDI | AHH | 90 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B5) | 1,9 TDI | AVG | 110 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B5) | 2,4 V6 | APZ/AMM | 163 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B5) | 2,8 VR6 | ACK/APR/AMX/ALG | 193 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 1,8 20V TURBO | AVJ | 150 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 1,8 20V TURBO | BEX | 190 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 1,8 20V TURBO | BFB | 163 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 1,9 TDI | AVB | 101 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 1,9 TDI | AWX/AVF | 130 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 1,9 TDI | BKE | 115 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 2,0 8V | ALT | 130 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 2,5 V6 TDI | AKE/BDH/BAU | 180 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 2,5 V6 TDI | AYM | 155 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 2,5 V6 TDI | BCZ/BDG | 163 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B6) | 2,5 V6 TDI | BFC | 163 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 1,8 20V TURBO | BFB | 163 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 1,9 8V TDI | BKE/BRB | 115 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 2,0 8V | ALT | 130 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 2,0 8V TDI | BPW | 140 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 2,0 16V TDI | BLB/BRE | 140 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 2,0 16V TDI | BRD | 170 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 2,0 16V TFSI | BGB/BWE | 200 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 2,0 16V TFSI | BPJ | 170 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 2,0 16V TFSI | BUL | 220 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 2,7 V6 TDI | BPP | 180 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 3,0 V6 TDI | ASB | 233 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B7) | 3,0 V6 TDI | BKN | 204 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B8) | 1,8 TFSI | CABA/CDHA | 120 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B8) | 1,8 TFSI | CABB/CDHB | 160 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B8) | 2,0 TFSI | CDNB | 120 | Produktlänk |
| AUDI | A4 | (B8) | 2,0 TFSI | CDNC | 160 | Produktlänk |
| AUDI | A5 | 1,8 TFSI | 160 | Produktlänk | ||
| AUDI | A5 | 1,8 TFSI | 170 | Produktlänk | ||
| AUDI | A5 | 2,0 TFSI | 180 | Produktlänk | ||
| AUDI | A5 | 2,0 TFSI | 211 | Produktlänk | ||
| AUDI | A6 | (C5) | 1,8 20V | AJP/AQE/ARH | 125 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 1,8 20V TURBO | AEB/APU/ANB/AWT | 150 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 1,8 20V TURBO | AJL | 180 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 1,8 20V TURBO | AWT | 150 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 1,9 TDI | AFN/AVG | 110 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 1,9 TDI | AJM | 115 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 1,9 TDI | AWX/AVF | 130 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 2,0 20V | ALT | 130 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 2,4 V6 | ASM | 136 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 2,5 V6 TDI | AKE/BDH/BAU | 180 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 2,5 V6 TDI | AYM | 155 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 2,5 V6 TDI | BDG | 180 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 2,5 V6 TDI | BFC/BCZ | 163 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 2,7 V6 BITURBO | ARE | 250 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C5) | 4,2 V8 40V | ARS | 300 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C6) | 1,9 8V TDI | BKE/BRB | 115 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C6) | 2,0 16V TDI | BLB/BRE | 140 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C6) | 2,0 16V TFSI | BPJ | 170 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C6) | 2,7 V6 TDI | BPP | 180 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C6) | 3,0 V6 TDI | ASB | 233 | Produktlänk |
| AUDI | A6 | (C6) | 3,0 V6 TDI | BMK | 225 | Produktlänk |
| AUDI | A6 ALLROAD | (C5) | 2,5 V6 TDI | 163 | Produktlänk | |
| AUDI | A6 ALLROAD | (C5) | 2,5 V6 TDI | 180 | Produktlänk | |
| AUDI | A6 ALLROAD | (C5) | 2,7 BITURBO | 250 | Produktlänk | |
| AUDI | A6 ALLROAD | (C6) | 2,7 V6 TDI | 180 | Produktlänk | |
| AUDI | A6 ALLROAD | (C6) | 3,0 V6 TDI | 233 | Produktlänk | |
| AUDI | A8 | (D2) | 2,5 V6 TDI | 180 | Produktlänk | |
| AUDI | A8 | (D2) | 3,7 V8 40V | 260 | Produktlänk | |
| AUDI | A8 | (D2) | 4,2 V8 40V | 238 | Produktlänk | |
| AUDI | A8 | (D2) | 6,0 W12 | 400 | Produktlänk | |
| AUDI | A8 | (D3) | 3,0 V6 TDI | 233 | Produktlänk | |
| AUDI | A8 | (D3) | 3,7 V8 40V | 280 | Produktlänk | |
| AUDI | A8 | (D3) | 4,2 V8 | 335 | Produktlänk | |
| AUDI | Q5 | 2,0 TFSI | 180 | Produktlänk | ||
| AUDI | Q5 | 2,0 TFSI | 211 | Produktlänk | ||
| AUDI | Q7 | (4L) | 3,0 V6 TDI | 224 | Produktlänk | |
| AUDI | Q7 | (4L) | 3,0 V6 TDI | 233 | Produktlänk | |
| AUDI | S3 | (8L) | 1,8 20V TURBO | 210 | Produktlänk | |
| AUDI | S3 | (8L) | 1,8 20V TURBO | 210 | Produktlänk | |
| AUDI | S3 | (8L) | 1,8 20V TURBO | 225 | Produktlänk | |
| AUDI | S3 | (8P) | 2,0 16V TFSI | 265 | Produktlänk | |
| AUDI | S4 | (B5) | 2,7 V6 BITURBO | AGB | 265 | Produktlänk |
| AUDI | S4 | (B7) | 4,2 V8 | BBK | 344 | Produktlänk |
| AUDI | S6 | (C5) | 4,2 V8 | 340 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8J) | 1,8 TFSI | 160 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8J) | 2,0 16V TFSI | 200 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8J) | 2,0 TFSI | 272 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8J) | 3,2 V6 | 250 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8N) | 1,8 20V TURBO | 150 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8N) | 1,8 20V TURBO | 180 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8N) | 1,8 20V TURBO | 180 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8N) | 1,8 20V TURBO | 190 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8N) | 1,8 20V TURBO | 225 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8N) | 1,8 20V TURBO | 225 | Produktlänk | |
| AUDI | TT | (8N) | 1,8 20V TURBO | 240 | Produktlänk | |
| BMW | 1 SERIES | (E81) | 118 2,0 D | N47D20 | 143 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E81) | 120 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E81) | 123 2,0 D | N47D20 | 204 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E82) | 118 2,0 D | N47D20 | 143 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E82) | 120 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E82) | 123 2,0 D | N47D20 | 204 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E87) | 118 2,0 D | M47TU2D20 | 122 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E87) | 118 2,0 D | N47D20 | 143 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E87) | 120 2,0 D | M47TU2D20 | 163 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E87) | 120 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E87) | 123 2,0 D | N47D20 | 204 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E88) | 118 2,0 D | N47D20 | 143 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E88) | 120 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 1 SERIES | (E88) | 123 2,0 D | N47D20 | 204 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 318 2,0 D | M47 D20TU | 115 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 320 2,0 24V | M52TU B20 | 150 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 320 2,0 D | M47 D20 | 136 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 320 2,0 D | M47 D20TU | 150 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 320 2,2 24V | M54 B22 | 170 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 323 2,5 24V | M52TU B25 | 170 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 325 2,5 24V | M54 B25 | 192 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 328ci 2,8 24V | M52TU B28 | 193 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 328i 2,8 24V | M52TU B28 | 193 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 330 3,0 24V | M54 B30 | 231 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 330 3,0 D | M57 D30 | 184 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E46) | 330 3,0 D | M57 D30TU | 204 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E90) | 318 2,0 D | M47TU2D20 | 122 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E90) | 318 2,0 D | N47D20 | 143 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E90) | 320 2,0 D | M47TUD20 | 150 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E90) | 320 2,0 D | M47TUD20 | 163 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E90) | 320 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E90) | 325 3,0 D | M57D30TU2 | 197 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E90) | 330 3,0 D | M57D30TU2 | 231 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E90) | 335 3,0 D | M57D30TU2 | 286 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E91) | 318 2,0 D | M47TU2D20 | 122 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E91) | 318 2,0 D | N47D20 | 143 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E91) | 320 2,0 D | M47TU2D20 | 163 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E91) | 320 2,0 D | M47TUD20 | 150 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E91) | 320 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E91) | 325 3,0 D | M57D30TU2 | 197 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E91) | 330 3,0 D | M57D30TU2 | 231 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E91) | 335 3,0 D | M57D30TU2 | 286 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E92) | 320 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E92) | 325 3,0 D | M57D30TU2 | 197 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E92) | 330 3,0 D | M57D30TU2 | 231 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E92) | 335 3,0 D | M57D30TU2 | 286 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E93) | 320 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E93) | 325 3,0 D | M57D30TU2 | 197 | Produktlänk |
| BMW | 3 SERIES | (E93) | 330 3,0 D | M57D30TU2 | 231 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 2,0 24V | M52B20TU | 150 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 2,0 24V | M54B22 | 170 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 2,5 24V VANOS | M52B25TU | 170 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 525 2,5 | M54B25 | 192 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 525 2,5 D | M57D25 | 163 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 528 2,8 24V | M52B28TU | 193 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 530 3,0 D | M57D30 | 184 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 530i 3,0 | M54B30 | 225 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E39) | 535 3,5 V8 | M62B35TU | 245 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 520 2,0 D | M47D20 | 163 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 520 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 525 2,5 D | M57D25 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 525 3,0 D | M57D30UL | 197 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 530 3,0 D | M57D30 | 218 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 530 3,0 D | M57D30OL | 231 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 530 3,0 D | M57D30OLTU | 235 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 535 3,0 D | M57D30TOP | 272 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E60) | 535 3,0 D | M57D30TOPTU | 286 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 520 2,0 D | M47D20 | 163 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 520 2,0 D | N47D20 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 525 2,5 D | M57D25 | 177 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 525 3,0 D | M57D30UL | 197 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 530 3,0 D | M57D30 | 218 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 530 3,0 D | M57D30OL | 231 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 530 3,0 D | M57D30OLTU | 235 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 535 3,0 D | M57D30TOP | 272 | Produktlänk |
| BMW | 5 SERIES | (E61) | 535 3,0 D | M57D30TOPTU | 286 | Produktlänk |
| BMW | 6 SERIES | (E63) | 635 3,0 D | M57D35TU | 286 | Produktlänk |
| BMW | 6 SERIES | (E64) | 635 3,0 D | M57D35TU | 286 | Produktlänk |
| BMW | 7 SERIES | (E38) | 728 2,8 24V | 193 | Produktlänk | |
| BMW | 7 SERIES | (E38) | 730 3,0 D | 193 | Produktlänk | |
| BMW | 7 SERIES | (E65) | 730 3,0 D | M57TU2D30 | 231 | Produktlänk |
| BMW | 7 SERIES | (E65) | 730 3,0 D | M57TUD30 | 218 | Produktlänk |
| BMW | 7 SERIES | (E65) | 740 4,0 D | M67D39 | 258 | Produktlänk |
| BMW | 7 SERIES | (E66) | 730 3,0 D | M57TU2D30 | 231 | Produktlänk |
| BMW | 7 SERIES | (E66) | 730 3,0 D | M57TUD30 | 218 | Produktlänk |
| BMW | 7 SERIES | (E66) | 740 4,0 D | M67D39 | 258 | Produktlänk |
| BMW | X SERIES | (E53) | X5 3,0 24V | 231 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E53) | X5 3,0 D 24V | 184 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E53) | X5 3,0 D 24V | 218 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E53) | X5 3,0 XD 24V | 218 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E70) | X5 xD 30d 3,0 D | 235 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E70) | X5 xD 35d 3,0 D | M57D35TU | 286 | Produktlänk |
| BMW | X SERIES | (E71) | X6 xD 30d 3,0 D | 235 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E71) | X6 xD 35d 3,0 D | 286 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E83) | X3 2,0 D | 150 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E83) | X3 2,0 D | 177 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E83) | X3 2,0 XD | 150 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E83) | X3 3,0 D 24V | 204 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E83) | X3 3,0 D 24V | 218 | Produktlänk | |
| BMW | X SERIES | (E83) | X3 3,0 SD 24V | 286 | Produktlänk | |
| BMW | Z SERIES | (E36) | Z3 2,0 24V | 150 | Produktlänk | |
| BMW | Z SERIES | (E36) | Z3 2,2 24V | 170 | Produktlänk | |
| BMW | Z SERIES | (E36) | Z3 2,5 24V | M52TU B25 | 168 | Produktlänk |
| BMW | Z SERIES | (E36) | Z3 2,8 24V | M52TU B28 | 192 | Produktlänk |
| BMW | Z SERIES | (E36) | Z3 2,8 24V | 193 | Produktlänk | |
| BMW | Z SERIES | (E36) | Z4 3,0 24V | M54B30 | 225 | Produktlänk |
| CHEVROLET | ASTRA | (G) | 1,2 16V | Z12XE | 75 | Produktlänk |
| CHEVROLET | ASTRA | (G) | 2,0 16V TURBO | Z20LET | 190 | Produktlänk |
| CHEVROLET | ASTRA | (H) | 1,9 CDTI | Z19DTH | 150 | Produktlänk |
| CHEVROLET | ASTRA | (H) | 1,9 CDTI | Z19DTJ | 120 | Produktlänk |
| CHEVROLET | CORSA | (C) | 1,0 12V | Z10XE | 60 | Produktlänk |
| CHEVROLET | CORSA | (C) | 1,2 16V | Z12XE | 75 | Produktlänk |
| CHEVROLET | NABIRA | (B) | 1,9 CDTI | Z19DT | 120 | Produktlänk |
| CHEVROLET | NABIRA | (B) | 1,9 CDTI | Z19DTH | 150 | Produktlänk |
| CHEVROLET | VECTRA | (C) | 1,9 16V CDTI | Z19DTH | 150 | Produktlänk |
| CHEVROLET | ZAFIRA | (B) | 1,9 CDTI | Z19DT | 120 | Produktlänk |
| CHEVROLET | ZAFIRA | (B) | 1,9 CDTI | Z19DTH | 150 | Produktlänk |
| CHRYSLER | 300 C | 3,0 V6 CRD | 218 | Produktlänk | ||
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2,2 16V CRD | 121 | Produktlänk | ||
| CHRYSLER | SEBRING | (JS) | 2,0 CRD | 140 | Produktlänk | |
| CHRYSLER | VOYAGER | III | 2,5 CRD | 115 | Produktlänk | |
| CHRYSLER | VOYAGER | IV | 2,8 CRD | 141 | Produktlänk | |
| CHRYSLER | VOYAGER | IV | 2,8 CRD | 150 | Produktlänk | |
| CHRYSLER | VOYAGER | V | 2,8 CRD | 163 | Produktlänk | |
| CITROEN | BERLINGO | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 90 | Produktlänk | |
| CITROEN | C4 | 1,4 16V | PSA ET3 | 88 | Produktlänk | |
| CITROEN | C4 | 2,0 16V | PSA EW10 | 140 | Produktlänk | |
| CITROEN | C4 | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 110 | Produktlänk | |
| CITROEN | C4 COUPE | 1,4 16V | PSA ET3 | 88 | Produktlänk | |
| CITROEN | C4 COUPE | 2,0 16V | PSA EW10 | 140 | Produktlänk | |
| CITROEN | C4 COUPE | 2,0 16V VTS | PSA EW10S | 177 | Produktlänk | |
| CITROEN | C4 COUPE | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 110 | Produktlänk | |
| CITROEN | C4 PICASSO | 2,0 16V | PSA EW10 | 140 | Produktlänk | |
| CITROEN | C5 | II | 2,0 16V VVT | PSA EW10 | 140 | Produktlänk |
| CITROEN | C5 | II | 2,2 HDI | PSA DW12TD | 133 | Produktlänk |
| CITROEN | C5 | 2,0 16V VVT | PSA EW10 | 140 | Produktlänk | |
| CITROEN | C5 | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 110 | Produktlänk | |
| CITROEN | C5 | 2,2 HDI | PSA DW12TD | 133 | Produktlänk | |
| CITROEN | C8 | II | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 110 | Produktlänk |
| CITROEN | C8 | II | 2,2 HDI | PSA DW12TD | 128 | Produktlänk |
| CITROEN | C8 | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 110 | Produktlänk | |
| CITROEN | EVASION | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 0 | Produktlänk | |
| CITROEN | JUMPER | 2,0 HDI | 110 | Produktlänk | ||
| CITROEN | JUMPER | 2,2 HDI | 133 | Produktlänk | ||
| CITROEN | JUMPER | 2,8 HDI | 146 | Produktlänk | ||
| CITROEN | JUMPY | II | 2,0 16V | PSA EW10 | 140 | Produktlänk |
| CITROEN | JUMPY | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 95 | Produktlänk | |
| CITROEN | XANTIA | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 90 | Produktlänk | |
| CITROEN | XANTIA | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 110 | Produktlänk | |
| CITROEN | XSARA | II | 2,0 16V | PSA EW10J4 | 136 | Produktlänk |
| CITROEN | XSARA | II | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 110 | Produktlänk |
| CITROEN | XSARA | 2,0 HDI | PSA DW10TD | 90 | Produktlänk | |
| DACIA | LOGAN | 1,4 MPI | 75 | Produktlänk | ||
| DACIA | LOGAN | 1,6 16V | 105 | Produktlänk | ||
| DACIA | LOGAN | 1,6 MPI | 87 | Produktlänk | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1,6 MPI | 87 | Produktlänk | ||
| DACIA | LOGAN PICK-UP | 1,6 MPI | 87 | Produktlänk | ||
| DACIA | SANDERO | 1,4 MPI | 75 | Produktlänk | ||
| DACIA | SANDERO | 1,6 MPI | 87 | Produktlänk | ||
| DACIA | SOLENZA | 1,4 MPI | 75 | Produktlänk | ||
| DODGE | AVENGER | 2,0 16V CRD | 140 | Produktlänk | ||
| DODGE | CALIBER | 2,0 16V CRD | 140 | Produktlänk | ||
| DODGE | JOURNEY | 2,0 16V CRD | 140 | Produktlänk | ||
| DODGE | NITRO | 2,8 CRD | 177 | Produktlänk | ||
| DONKERVOORT | D8 GT | 1,8 20V TURBO | 270 | Produktlänk | ||
| FIAT | BRAVA | 1,9 JTD E3 | 100 | Produktlänk | ||
| FIAT | BRAVO | 1,9 JTD E3 | 100 | Produktlänk | ||
| FIAT | DOBLO | 1,9 JTD | 101 | Produktlänk | ||
| FIAT | DUCATO | II | 2,0 JTD | 84 | Produktlänk | |
| FIAT | DUCATO | II | 2,3 16V JTD | 110 | Produktlänk | |
| FIAT | DUCATO | II | 2,8 JTD | 127 | Produktlänk | |
| FIAT | DUCATO | II | 2,8 JTD POWER | 146 | Produktlänk | |
| FIAT | MAREA | 1,9 JTD | 110 | Produktlänk | ||
| FIAT | MULTIPLA | II | 1,9 JTD | 115 | Produktlänk | |
| FIAT | MULTIPLA | 1,9 JTD | 110 | Produktlänk | ||
| FIAT | MULTIPLA | 1,9 JTD | 110 | Produktlänk | ||
| FIAT | MULTIPLA | 1,9 JTD | 115 | Produktlänk | ||
| FIAT | MULTIPLA | 1,9 JTD | 116 | Produktlänk | ||
| FIAT | PALIO | 1,9 JTD | 80 | Produktlänk | ||
| FIAT | PALIO | 1,9 JTD E3 | 110 | Produktlänk | ||
| FIAT | PUNTO | II | 1,9 JTD | 80 | Produktlänk | |
| FIAT | PUNTO | II | 1,9 JTD | 85 | Produktlänk | |
| FIAT | SCUDO | II | 2,0 16V | PSA EW10 J4 | 136 | Produktlänk |
| FIAT | SCUDO | 2,0 8V JTD | 94 | Produktlänk | ||
| FIAT | SCUDO | 2,0 16V JTD | 110 | Produktlänk | ||
| FIAT | STILO | 1,9 JTD | 80 | Produktlänk | ||
| FIAT | STILO | 1,9 JTD | 100 | Produktlänk | ||
| FIAT | STILO | 1,9 JTD | 115 | Produktlänk | ||
| FIAT | STRADA | III | 1,9 JTD | 80 | Produktlänk | |
| FIAT | ULYSSE | II | 2,0 16V | PSA EW10 J4 | 136 | Produktlänk |
| FIAT | ULYSSE | II | 2,0 16V JTD | PSA DW10AETD4 | 110 | Produktlänk |
| FIAT | ULYSSE | II | 2,2 16V JTD | PSA DW12 TED4 | 128 | Produktlänk |
| FIAT | ULYSSE | 2,0 8V JTD | PSA DW10AETD | 110 | Produktlänk | |
| FIAT | ULYSSE | 2,0 16V JTD | PSA DW10AETD4 | 110 | Produktlänk | |
| FORD | ECOSPORT | 1,0 8V | Supercharger | 95 | Produktlänk | |
